決算期 | 毎年7月31日 |
定時株主総会 | 毎年10月 |
上記基準日 | 毎年7月31日 その他必要がある場合は、あらかじめ公告し基準日を定めます。 |
剰余金の配当の基準日 | 1月31日 7月31日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 (連絡先) | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 電話0120-782-031 |
1単元の株式数 | 100株 |
公告方法 | 電子公告 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所グロース市場 |
銘柄コード | 4599 |
(2025.1.31時点)
会社が発行する株式の総数 | 発行済株式総数 | 株主数 |
---|---|---|
150,000,000株 | 62,136,200株 | 23,118名 |