株主・投資家の皆様へ

財務ハイライト

事業収益(単位:千円)

経常利益又は経常損失(単位:千円)


純資産(単位:千円)

総資産(単位:千円)


自己資本比率(単位:%)


回次 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期
決算年月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020年7月 2021年7月
事業収益(千円) 300,000 200,000 100,000 2,100,000 1,400,000
経常利益又は経常損失(△)(千円) △157,140 △327,338 △722,594 361,030 △583,827
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △123,936 △323,822 △721,209 347,761 △582,448
資本金(千円) 90,000 90,000 812,475 49,288 32,424
発行済株式総数(株) 118,167 131,554 44,282,700 56,789,400 58,851,600
純資産額(千円) 991,156 1,872,163 2,595,904 10,850,054 10,696,640
総資産額(千円) 1,043,521 1,924,782 2,687,861 11,281,415 10,909,279
自己資本比率(%) 95.0 97.3 96.5 95.5 94.4
従業員数
〔外、平均臨時雇用者数〕(名)
18 20 21 34 46
〔11〕 〔14〕 〔15〕 〔17〕 〔19〕