事業収益(単位:千円)
経常利益又は経常損失(単位:千円)
純資産(単位:千円)
総資産(単位:千円)
自己資本比率(単位:%)
回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2019年7月 | 2020年7月 | 2021年7月 | 2022年7月 | 2023年7月 |
事業収益(千円) | 100,000 | 2,100,000 | 1,400,000 | 22,976 | 2,350,000 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △722,594 | 361,030 | △583,827 | △1,972,325 | 145,373 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △721,209 | 347,761 | △582,448 | △1,948,307 | 168,350 |
資本金(千円) | 812,475 | 49,288 | 32,424 | 76,315 | 15,752 |
発行済株式総数(株) | 44,282,700 | 56,789,400 | 58,851,600 | 59,402,400 | 60,877,600 |
純資産額(千円) | 2,595,904 | 10,850,054 | 10,696,640 | 9,404,943 | 10,370,460 |
総資産額(千円) | 2,687,861 | 11,281,415 | 10,909,279 | 9,597,373 | 10,706,482 |
自己資本比率(%) | 96.5 | 95.5 | 94.4 | 88.7 | 85.9 |
従業員数 〔外、平均臨時雇用者数〕(名) |
21 | 34 | 46 | 44 | 44 |
〔15〕 | 〔17〕 | 〔19〕 | 〔21〕 | 〔22〕 |