株主・投資家の皆様へ

財務ハイライト

事業収益(単位:千円)

経常利益又は経常損失(単位:千円)


純資産(単位:千円)

総資産(単位:千円)


自己資本比率(単位:%)


回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期
決算年月 2018年7月 2019年7月 2020年7月 2021年7月 2022年7月
事業収益(千円) 200,000 100,000 2,100,000 1,400,000 22,976
経常利益又は経常損失(△)(千円) △327,338 △722,594 361,030 △583,827 △1,972,325
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △323,822 △721,209 347,761 △582,448 △1,948,307
資本金(千円) 90,000 812,475 49,288 32,424 76,315
発行済株式総数(株) 131,554 44,282,700 56,789,400 58,851,600 59,402,400
純資産額(千円) 1,872,163 2,595,904 10,850,054 10,696,640 9,404,943
総資産額(千円) 1,924,782 2,687,861 11,281,415 10,909,279 9,597,373
自己資本比率(%) 97.3 96.5 95.5 94.4 88.7
従業員数
〔外、平均臨時雇用者数〕(名)
20 21 34 46 41
〔14〕 〔15〕 〔17〕 〔19〕 〔21〕