Operating revenue(Thousands of yen)
Ordinary income(loss)(Thousands of yen)
Net Assets(Thousands of yen)
Total Assets(Thousands of yen)
Equity Ratio(%)
(Thousands of yen)
回次 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 |
---|---|---|---|---|---|
FY | FY2018.7 | FY2019.7 | FY2020.7 | FY2021.7 | FY2022.7 |
Operating revenue | 200,000 | 100,000 | 2,100,000 | 1,400,000 | 22,976 |
Ordinary income(loss) | (327,338) | (722,594) | 361,030 | (583,827) | (1,972,325) |
Net income(loss) | (323,822) | (721,209) | 347,761 | (582,448) | (1,948,307) |
Capital stock | 90,000 | 812,475 | 49,288 | 32,424 | 76,315 |
発行済株式総数(株) | 131,554 | 44,282,700 | 56,789,400 | 58,851,600 | 59,402,400 |
Net Assets | 1,872,163 | 2,595,904 | 10,850,054 | 10,696,640 | 9,404,943 |
Total Assets | 1,924,782 | 2,687,861 | 11,281,415 | 10,909,279 | 9,597,373 |
Equity Ratio(%) | 97.3 | 96.5 | 95.5 | 94.4 | 88.7 |
従業員数 〔外、平均臨時雇用者数〕(名) |
20 | 21 | 34 | 46 | 41 |
〔14〕 | 〔15〕 | 〔17〕 | 〔19〕 | 〔21〕 |